Gungrave
ガングレイヴ
- Bangumi rating
- 7.7
- Premiere
- Premiere Oct 6, 2003
- Format
- TV
- Episode count
- 26 main episodes recorded
- Recorded numbers 1–26
- Bangumi rank
- Bangumi rank #564
Official site
MADHouseTV黑田洋介黑帮2003
Episodes
Last scheduled date · 2004-03-29Main episodes
Duration not recorded
| Ep. | Title | Date |
|---|---|---|
| Episode 1 | 黄昏の破壊者 | |
| Episode 2 | YOUNG DOGS | |
| Episode 3 | RAIN | |
| Episode 4 | GO | |
| Episode 5 | MILLENNION | |
| Episode 6 | BIG DADDY | |
| Episode 7 | 5 YEARS LATER | |
| Episode 8 | FAMILY | |
| Episode 9 | DISPUTE | |
| Episode 10 | CONFLICT | |
| Episode 11 | HEAT | |
| Episode 12 | KIND | |
| Episode 13 | BETRAYAL | |
| Episode 14 | DIE | |
| Episode 15 | HARRY | |
| Episode 16 | LETTER | |
| Episode 17 | MIKA | |
| Episode 18 | GRAVE | |
| Episode 19 | SUPERIOR | |
| Episode 20 | BROTHER | |
| Episode 21 | DUTY | |
| Episode 22 | REMORSE | |
| Episode 23 | DAUGHTER | |
| Episode 24 | LAST BULLET | |
| Episode 25 | THEN | |
| Episode 26 | 破壊者たちの黄昏 |
Watch / originals
onlineAccess.title
ガングレイヴ
哔哩哔哩onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search腾讯视频onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search爱奇艺onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search优酷onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search巴哈姆特动画疯onlineAccess.regions.TWonlineAccess.searchCrunchyrollonlineAccess.regions.GLOBALonlineAccess.searchNetflixonlineAccess.regions.GLOBALonlineAccess.searchYouTubeonlineAccess.regions.GLOBALonlineAccess.search