Kimi ni Todoke
君に届け
- Bangumi rating
- 7.6
- Premiere
- Premiere Oct 6, 2009
- Format
- TV
- Episode count
- 25 main episodes recorded
- Recorded numbers 1–25
- Bangumi rank
- Bangumi rank #747
Official site
纯爱校园能登麻美子好想告诉你少女向
Episodes
Last scheduled date · 2010-03-30Main episodes
| Ep. | Title | Date · Duration |
|---|---|---|
| Episode 1 | プロローグ | |
| Episode 2 | 席替え | |
| Episode 3 | 放課後 | |
| Episode 4 | 噂 | |
| Episode 5 | 決意 | |
| Episode 6 | 友達 | |
| Episode 7 | 土曜の夜 | |
| Episode 8 | 自主練 | |
| Episode 9 | 新しい友達 | |
| Episode 10 | 協力 | |
| Episode 11 | とくべつ? | |
| Episode 12 | 恋愛感情 | |
| Episode 13 | 恋 | |
| Episode 14 | くるみ | |
| Episode 15 | ライバル | |
| Episode 16 | 夜噺 | |
| Episode 17 | 休日 | |
| Episode 18 | 千鹤の恋 | |
| Episode 19 | 夢 | |
| Episode 20 | プレゼント | |
| Episode 21 | 初雪 | |
| Episode 22 | クリスマス | |
| Episode 23 | ふたり | |
| Episode 24 | 誕生日 | |
| Episode 25 | 新年 |
Watch / originals
onlineAccess.title
君に届け
哔哩哔哩onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search腾讯视频onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search爱奇艺onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search优酷onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search巴哈姆特动画疯onlineAccess.regions.TWonlineAccess.searchCrunchyrollonlineAccess.regions.GLOBALonlineAccess.searchNetflixonlineAccess.regions.GLOBALonlineAccess.searchYouTubeonlineAccess.regions.GLOBALonlineAccess.search