Lucky Star
らき☆すた
- Bangumi rating
- 8.3
- Premiere
- Premiere Apr 8, 2007
- Format
- TV
- Episode count
- 24 main episodes recorded
- Recorded numbers 1–24
- Bangumi rank
- Bangumi rank #94
Official site
京阿尼吐槽日常LUCKY☆STAR脑残星
Episodes
Last scheduled date · 2007-09-16Main episodes
| Ep. | Title | Date · Duration |
|---|---|---|
| Episode 1 | つっぱしる女 | |
| Episode 2 | 努力と結果 | |
| Episode 3 | いろいろな人たち | |
| Episode 4 | やる気の問題 | |
| Episode 5 | 名射手 | |
| Episode 6 | 夏の定番 | |
| Episode 7 | イメージ | |
| Episode 8 | 私じゃなくても旺盛 | |
| Episode 9 | そんな感覚 | |
| Episode 10 | 願望 | |
| Episode 11 | いろんな聖夜の過ごし方 | |
| Episode 12 | お祭りへいこう | |
| Episode 13 | おいしい日 | |
| Episode 14 | ひとつ屋根の下 | |
| Episode 15 | いきなりは変われない | |
| Episode 16 | リング | |
| Episode 17 | お天道様のもと | |
| Episode 18 | 十人十色 | |
| Episode 19 | 二次に本質あり | |
| Episode 20 | 夏の過ごし方 | |
| Episode 21 | パンドラの箱 | |
| Episode 22 | ここにある彼方 | |
| Episode 23 | 微妙なライン | |
| Episode 24 | 未定 |
Watch / originals
onlineAccess.title
らき☆すた
哔哩哔哩onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search腾讯视频onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search爱奇艺onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search优酷onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search巴哈姆特动画疯onlineAccess.regions.TWonlineAccess.searchCrunchyrollonlineAccess.regions.GLOBALonlineAccess.searchNetflixonlineAccess.regions.GLOBALonlineAccess.searchYouTubeonlineAccess.regions.GLOBALonlineAccess.search