ガチアクタ
Also known as: 咔嗒咔嗒 · 废渊战鬼
1 more alias
Gachiakuta
- Bangumi rating
- 6.2
- Premiere
- Premiere Jul 6, 2025
- Format
- TV
- Episode count
- 24 main episodes recorded
- Recorded numbers 1–24
- Bangumi rank
- Bangumi rank #7042
Official site
战斗2025年7月漫画改奇幻BONES
Episodes
Last scheduled date · 2025-12-21Main episodes
| Ep. | Title | Date · Duration |
|---|---|---|
| Episode 1 | 天界 | |
| Episode 2 | 宿り物 | |
| Episode 3 | 下界 | |
| Episode 4 | 掃除屋本部 | |
| Episode 5 | 荒らし屋 | |
| Episode 6 | ちゃんとした一撃ィ!! | |
| Episode 7 | 決着 | |
| Episode 8 | 前進 | |
| Episode 9 | ラクガキの町 | |
| Episode 10 | 砂漠の禁域『ペンタ』 | |
| Episode 11 | アモのもてなし | |
| Episode 12 | 呪いのようなものかしら | |
| Episode 13 | 虚の瞳 | |
| Episode 14 | 嵐の前の嵐 | |
| Episode 15 | なぁマジ | |
| Episode 16 | 天と凡 | |
| Episode 17 | 凡の記憶 | |
| Episode 18 | ヤバビリバリガチ | |
| Episode 19 | 番人シリーズ | |
| Episode 20 | 印 | |
| Episode 21 | TIME ATTACK | |
| Episode 22 | 守護の力 | |
| Episode 23 | 強くなる男 | |
| Episode 24 | 遠足 |
Watch / originals
onlineAccess.title
ガチアクタ
哔哩哔哩onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search腾讯视频onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search爱奇艺onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search优酷onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search巴哈姆特动画疯onlineAccess.regions.TWonlineAccess.searchCrunchyrollonlineAccess.regions.GLOBALonlineAccess.searchNetflixonlineAccess.regions.GLOBALonlineAccess.searchYouTubeonlineAccess.regions.GLOBALonlineAccess.search