Buzz Lightyear of Star Command
- Bangumi rating
- No rating
- Premiere
- Premiere Oct 2, 2000
- Format
- TV
- Episode count
- 62 main episodes recorded
- Recorded numbers 1–62
Details
Release information
| Episodes | 62 |
|---|---|
| Air date | Oct 2, 2000 |
| TV station | ABC、UPN |
|---|---|
| Final air date | Jan 13, 2001 |
Episodes
Main episodes
Date and duration not recorded
| Ep. | Title |
|---|---|
| Episode 1 | #1755708 |
| Episode 2 | #1755709 |
| Episode 3 | #1755710 |
| Episode 4 | #1755711 |
| Episode 5 | #1755712 |
| Episode 6 | #1755713 |
| Episode 7 | #1755714 |
| Episode 8 | #1755715 |
| Episode 9 | #1755716 |
| Episode 10 | #1755717 |
| Episode 11 | #1755718 |
| Episode 12 | #1755719 |
| Ep. | Title |
|---|---|
| Episode 13 | #1755720 |
| Episode 14 | #1755721 |
| Episode 15 | #1755722 |
| Episode 16 | #1755723 |
| Episode 17 | #1755724 |
| Episode 18 | #1755725 |
| Episode 19 | #1755726 |
| Episode 20 | #1755727 |
| Episode 21 | #1755728 |
| Episode 22 | #1755729 |
| Episode 23 | #1755730 |
| Episode 24 | #1755731 |
Related anime
View all related →
Watch / originals
onlineAccess.title
Buzz Lightyear of Star Command
哔哩哔哩onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search腾讯视频onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search爱奇艺onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search优酷onlineAccess.regions.CNonlineAccess.search巴哈姆特动画疯onlineAccess.regions.TWonlineAccess.searchCrunchyrollonlineAccess.regions.GLOBALonlineAccess.searchNetflixonlineAccess.regions.GLOBALonlineAccess.searchYouTubeonlineAccess.regions.GLOBALonlineAccess.search